搜索內容
文章來源 : 廣東優科檢測 發表時間:2024-05-14 瀏覽數量:
優科檢測是專業第三方AEC-Q200測試機構,實驗室具備AEC-Q200標準CNAS全項檢測資質和CNCA發證能力,可提供薄膜電容AEC-Q200測試及AEC-Q200認證服務。
薄膜電容器依據AEC-Q200 Table 4進行測試,具體測試項目如下:
NO. 序號 | Stress 測試內容 | Reference 測試方法 | Minimum Sample Size Per Lot Depending on Component Size (cm3) | Number of lots 批次 | Accept on Number failed 允許不合格數 | ||||
樣品體積 <10cm3 Sample Size Per 測試樣品數量 | ≧10cm3 ≦330cm3 | >330cm3 | Individual 單個型號 | Family 系列 | |||||
1 | Pre- and Post-Stress Electrical Test 應力測試前后電氣測試 | User Specification. 用戶規范 | 除非另有規定,所有認證器件 All qualification components unless otherwise specified | 0 Fails | |||||
2 | High Temperature Exposure (Storage) 高溫存儲 | MIL-STD-202 Method 108 | 77 | 26 | 10 | 1 | 3 | 0 Fails | |
3 | Temperature Cycling 溫度循環 | JESD22-A104 | 77 | 26 | 10 | 1 | 3 | 0 Fails | |
4 | Humidity Bias 高溫高濕 | MIL-STD-202 Method 103 | 77 | 26 | 10 | 1 | 3 | 0 Fails | |
5 | High Temperature Operating Life 高溫工作壽命 | MIL-STD-202 Method 108 | 77 | 26 | 10 | 1 | 3 | 0 Fails | |
6 | External Visual 外觀檢查 | MIL-STD-883 Method 2009 | 所有認證器件 All qualification parts submitted for testing | 0 Fails | |||||
7 | Physical Dimension 尺寸檢查 | JESD22-B100 | 30 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 Fails | |
8 | Terminal Strength(THT) 端子強度 | MIL-STD-202 Method 211 | 30 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 Fails | |
9 | Resistance to Solvents 耐溶劑測試 | MIL-STD-202 Method 215 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 Fails | |
10 | Mechanical Shock 機械沖擊 | MIL-STD-202 Method 213 | 30 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 Fails | |
11 | Vibration 振動 | MIL-STD-202 Method 204 | 30 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 Fails | |
12 | Resistance to Soldering Heat 耐焊接熱 | MIL-STD-202 Method 210 | 30 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 Fails | |
13 | ESD ESD靜電測試 | AEC-Q200-002 | 15 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 Fails | |
14 | Solderability 可焊性 | J-STD-002 | 15 each condition | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 Fails | |
15 | Electrical Characterization 電氣特性 | User Specification. | 30 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 Fails | |
16 | Flammability 可燃性 | UL 94 or IEC 60695-11-5 | 按照參考標準 Present certificate of compliance | 0 Fails | |||||
17 | Board Flex (SMD) 板彎曲(貼片) | AEC-Q200-005 | 30 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 Fails | |
18 | Terminal Strength (SMD) 引出端強度(貼片) | AEC-Q200-006 | 30 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 Fails |
無源器件廠家要進入汽車領域,打入各一級(Tier1)汽車電子大廠供應鏈,必須取得兩張門票,第一張是由北美汽車產業所推的AEC-Q200(無源元件)可靠性標準;第二張門票,則要符合零失效(Zero Defect)的供應鏈質量管理標準ISO/IATF 16949規范(Quality Management System)。
對汽車廠和一級供應商來說,使用通過AEC-Q200認證的電子元器件風險小,通常會要求元器件通過AEC-Q200認證;對電子元器件供應商來說,通過AEC-Q200認證,是產品質量與可靠性的保證,能夠提高產品競爭力及溢價率。
因此,AEC-Q200雖然不是強制性的認證制度,但目前已成為公認的車規無源器件的通用測試標準。AEC-Q200認證,已成為無源器件是否適合于汽車應用的一個標志,或者說門檻。
1. 每個環境應力測試項目前后都要進行電參數測試,特別要求除外。
2. 1000小時的長時間老化測試會額外增加250,500,1000小時幾個階段。
3. 一般電參數測試會是在室溫狀態(25±5℃)下進行,應力測試完成后24±4小時內進行。
4. 電參數測試需在客戶規格書中宣稱的低溫,室溫,高溫中進行測試。
5. AEC-Q測試的接受條件和要求參數均依據客戶規格書進行判定,所有測試只接受零失敗。
獲取報價
*公司名稱
*您的姓名
*您的手機
*您的需求
為了您的權益,您的信息將被嚴格保密
如果您對我司的產品或服務有任何意見或者建議,您可以通過這個渠道給予我們反饋。您的留言我們會盡快回復!