搜索內容
文章來源 : 廣東優科檢測 發表時間:2023-03-29 瀏覽數量:
半導體分立器件廣泛應用于消費電子、計算機及外圍設備、網絡通信、汽車電子、LED顯示屏等領域,其中,汽車電子市場是全球半導體分立器件最大的應用市場。隨著汽車電子朝智能化、信息化、網絡化方向不斷發展,新能源汽車的產銷爆發性增長,半導體分立器件在汽車電子產品中的應用空間更加廣泛。分立半導體器件要應用到汽車領域,需要符合AEC-Q101標準規范要求,AEC-Q101是基于失效機制的汽車用分立半導體器件應力測試認證規范。
AECQ101認證檢測費用沒有固定的報價,需要根據客戶提供的詳細規格書,依據AEC-Q101標準,進行標準解讀,有些項目不需要進行,也就是說做車規AEC-Q101認證,并非AEC-Q101里面列明的所有試驗項目都需要執行,根據試驗項目確定測試費用。
半導體二極管、三極管、MOSFET、IGBT、晶閘管;特種器件及傳感器;壓力敏感器件、磁敏器件(含霍爾器件及霍爾電路)、氣敏器件、濕敏器件、離子敏感器件、聲敏感器件、射線敏感器件、生物敏感器件、靜電感器件等敏感器件;硅基功率半導體器件;寬禁帶功率半導體器件;汽車半導體器件專用零件。
序號 | 測試項目 | 縮寫 | 檢測方法 |
A組 加速環境應力測試 ACCELERATED ENVIRONMENT STRESS TESTS | |||
A1 | 預處理 Preconditioning | PC | JEDECIPCJ-STD-020 JESD22-A113 |
A2 | 高加速應力測試 | HAST | JEDECJESD22-A110 |
A2alt | 高溫高濕反向偏壓 | H3TRB | JEDEC JESD22- A101 |
A3 | 無偏加速應力測試 | UHAST | JEDECJESD22-A118.or A101 |
A3alt | 高壓測試 | AC | JEDECJESD22-A102 |
A4 | 溫度循環 | TC | JESD22-A104 附錄 6 |
A4a | 溫度循環熱試驗 | TCHT | JESD22-A104 附錄 6 |
A4alt | 溫度循環分層測試 | TCDT | JESD22-A104 附錄 6J-STD-035 |
A5 | 間歌運行壽命 | IOL | ML-STD-750 方法 1037 |
A5alt | 功率和溫度循環 | PTC | JESD22-A105 |
B 組 加速壽命模擬測試 ACCELERATED LIFETIME SIMULATION TESTS | |||
B1 | 高溫反向偏壓 | HTRB | MIL-STD-750-1 M1038 condition A (for diodes, rectifiers and Zeners) M1039 condition A (for transistors) |
B1a | 交流阻斷電壓 | ACBV | MIL-STD-750-1 M1040 condition A |
B1b | 穩態操作 | SSOP | MIL-STD-750-1 M1038 condition B (Zeners) |
B2 | 高溫柵極偏壓 | HTGB | JEDECJESD22-A108 |
C 組 封裝結構完整性測試 PACKAGE ASSEMBLY INTEGRITY TESTS | |||
C1 | 破壞性物理分析 | DPA | AEC-Q101-004 章節4 |
C2 | 物理尺寸 | PD | JEDEC JESD22-B100 |
C3 | 邦線拉力強度 | WBP | ML-STD-750-2 Method 2037 for Au and AI wire AEC-Q006 for Cu wire |
C4 | 邦線剪切強度 | WBS | AEC-Q101-003 JESD22-B116 |
C5 | 芯片剪切 | DS | MIL-STD-750-2 Method 2017 |
C6 | 端子強度 | TS | MIL-STD-750-2 Method 2036 |
C7 | 耐溶劑性 | RTS | JEDEC JESD22-B107 |
C8 | 耐焊接熱 | RSH | JEDEC JESD22-A111(SMD) or B106(PTH) |
C9 | 熱阻 | TR | JEDEC JESD24-3,24-4,24-6 as appropriate |
C10 | 可焊性 | SD | JEDEC J-STD-002 |
C11 | 晶須生長評價 | WG | AEC-Q005 |
C12 | 恒定加速度 | CA | MIL-STD-750-2 Method 2006 |
C13 | 變頻振動 | VVF | JEDEC JESD22-B103 |
C14 | 機械沖擊 | MS | JEDEC JESD22-B104 |
C15 | 氣密性 | HES | JEDEC JESD22-A109 |
D 組 芯片制造可靠性測試 DIE FABRICATION RELIABILITY TESTS | |||
D1 | 介電性 | Dl | AEC Q101-004 Section 3 |
E組 電氣特性確認測試 ELECTRICAL VERIFICATION TESTS | |||
E0 | 目檢 | EV | JESD22-B101 |
E1 | 應力測試前后功能/參數 | TEST | 客戶規范或供貨商標準規范 |
E2 | 參數驗證 | PV | AEC客戶規范 |
E3 | ESD HBM 特性描述 | ESDH | AEC-Q101-001 |
E4 | ESD CDM 特性描述 | ESDC | AEC-Q101-005 |
E5 | 無鉗位感應開關 | UIS | AEC-Q101-004 Section 2 |
E6 | 短路可靠性 | SCR | AEC-Q101-006 |
優科實驗室在汽車電子工業服務方面擁有10余年的經驗,可提供汽車用分立半導體器件AEC-Q101認證服務,曾協助多家汽車分立半導體企業制定符合AEC-Q101標準的驗證步驟和實驗方法,幫助這些廠商進入車廠供應鏈,縮短與采購商的溝通時間,推動產品品質的提高和可交換性。
獲取報價
*公司名稱
*您的姓名
*您的手機
*您的需求
為了您的權益,您的信息將被嚴格保密
如果您對我司的產品或服務有任何意見或者建議,您可以通過這個渠道給予我們反饋。您的留言我們會盡快回復!