搜索內容
文章來源 : 廣東優科檢測 發表時間:2022-11-29 瀏覽數量:
AEC-Q200是車規無源器件應力測試標準,AEC-Q200認證是被動元件汽車級品質認證,被動元器件廠家要進入汽車領域,必須要通過AECQ200測試。廣東優科檢測是專業第三方AEC-Q200認證測試機構,接下來為大家介紹AECQ200測試項目。
AEC-Q200 REV D標準TABLE 1定義了AECQ200的所有測試項目及樣品數量要求,TABLE 2 - TABLE 14分別針對不同的產品定義了測試項目及測試要求。
TABLE 1 - QUALIFICATION SAMPLE SIZE REQUIREMENTS 表1-認證測試樣品數量要求 | |||||
Stress 應力方式 | NO. | Note 注釋 | Sample Size Per Lot 樣品數/批 | Number of lots 批次 | Accept on Number failed 接受標準 |
Pre-and Post-Stress Electrical Test 應力測試前后電氣測試 | 1 | G | All qualification parts submitted for testing | 0 | |
High Temperature Exposure 高溫存儲 | 3 | DG | 77 Note B | 1 | 0 |
Temperature Cycling 溫度循環 | 4 | DG | 77 Note B | 1 | 0 |
Destructive Physical Analysis 破壞性物理分析 | 5 | DG | 10 Note B | 1 | 0 |
Moisture Resistance 濕度抵抗 | 6 | DG | 77 Note B | 1 | 0 |
Humidity Bias 偏高濕度 | 7 | DG | 77 Note B | 1 | 0 |
High Temperature Operating Life 高溫工作壽命 | 8 | DG | 77 Note B | 1 | 0 |
External Visual 外觀 | 9 | NG | All qualification parts submitted 所有提交認證的產品 | 0 | |
Physical Dimensions 尺寸 | 10 | NG | 30 | 1 | 0 |
Terminal Strength 端子強度 | 11 | DGL | 30 | 1 | 0 |
Resistance to Solvent 溶劑抵抗 | 12 | DG | 5 | 1 | 0 |
Mechanical Shock 機械沖擊 | 13 | DG | 30 Note B | 1 | 0 |
Vibration 振動 | 14 | DG | |||
Resistance to Solder Heat 抗焊接熱 | 15 | DG | 30 | 1 | 0 |
Thermal Shock 熱沖擊 | 16 | DG | 30 | 1 | 0 |
ESD 靜電放電 | 17 | D | 15 | 1 | 0 |
Solderability 可焊性 | 18 | D | 15 each condition 每種條件 | 1 | 0 |
Electrical Characterization 電氣特性 | 19 | NG | 30 Note A 注意事項A | 3 | 0 |
Flammability 可燃性 | 20 | D | Present certificate of compliance 提供合格證明書 | ||
Board Flex 板彎曲 | 21 | DS | 30 | 1 | 0 |
Terminal Strength (SMD) 端子強度(表面貼裝元件) | 22 | DS | 30 | 1 | 0 |
Beam Load 射束負載(斷裂強度) | 23 | DG | 30 | 1 | 0 |
Flame Retardance 阻燃測試 | 24 | DG | 30 | 1 | 0 |
Rotation Life 旋轉壽命 | 25 | DG | 30 | 1 | 0 |
Surge Voltage 浪涌電壓 | 27 | DG | 30 | 1 | 0 |
Salt Spray 鹽霧測試 | 29 | DG | 30 | 1 | 0 |
Electrical Transient Conduction 瞬時電傳導 | 30 | DG | 30 | 1 | 0 |
Shear Strength 剪切強度 | 31 | DG | 30 | 1 | 0 |
Short Circuit Fault Current Durability 短路失效電流持久性 | 32 | DG | 30 | 1 | 0 |
Fault Current Durability 失效電流持久性 | 33 | DG | 30 | 1 | 0 |
End-of-Life Mode Verification 壽命終止模式驗證 | 34 | DG | 30 | 1 | 0 |
Jump Start Endurance 助推啟動持久性 | 35 | DG | 30 | 1 | 0 |
Load Dump Endurance 突缷負荷持久性 | 36 | DG | 30 | 1 | 0 |
LEGEND FOR TABLE 1 表1說明
Note:
A For parametric verification data, sometimes circumstances may neccessitate the acceptance of only one lot by the user. Should a subsequent user decide to use a previous user's qualification approval, it will be the subsequent user's responsibility to verify an acceptable number of lots were used.
對于參數驗證數據,有時情況可能需要用戶僅接受一個批次。如果后續用戶決定使用先前用戶的資格認證,則后續用戶將負責驗證使用的批次數量是否可接受。
B Where generic (family) data is provided in lieu of component specific data, 3 lots are required.
如果提供通用(系列)數據代替部件特定數據,則需要3批。
H Required for hermetic packaged devices only.
僅適用于密封包裝設備。
L Required for leaded devices only.
僅限含鉛設備。
N Nondestructive test, devices can be used to populate other tests or they can be used for production.
無損檢測,設備可用于填充其他測試或用于生產。
D Destructive test, devices are not to be reused for qualification or production.
破壞性試驗,設備不得重復用于鑒定或生產。
S Required for surface mount devices only.
僅適用于表面安裝設備。
G Generic data allowed. See Section 2.3.
允許通用數據。見第2.3節。
獲取報價
*公司名稱
*您的姓名
*您的手機
*您的需求
為了您的權益,您的信息將被嚴格保密
如果您對我司的產品或服務有任何意見或者建議,您可以通過這個渠道給予我們反饋。您的留言我們會盡快回復!