搜索內容
文章來源 : 廣東優科檢測 發表時間:2022-09-07 瀏覽數量:
防靜電檢測哪里可以做?優科檢測認證是獲得CNAS和CMA資質認可的第三方防靜電檢測機構,可提供防靜電地面、接地系統、工作臺、工作椅、工位器具、物流傳遞工具、包裝材料、腕帶、服裝、離子風機、防靜電工具等的防靜電性能指標檢測服務。
表面電阻、體電阻、系統電阻、接地電阻、靜電電壓、摩擦電壓、衰減時間、離子風機離子平衡度、屏蔽殘余電壓
防靜電陶瓷磚 GB 26539-2011
防靜電周轉容器通用規范 SJ/T 11277-2002
離子化靜電消除器通用規范 SJ/T 11446-2013
靜電學 - 第 5-1 部分:靜電現象中電子設備的防護 - 一般要求 IEC 61340-5-1:2016
防靜電工作區技術要求 GJB 3007A-2009
電子產品制造與應用系統防靜電檢測通用規范 SJ/T 10694-2006
靜電放電控制程序 ANSI/ESD S20.20:2014
固體絕緣材料 介電和電阻特性 第 2 部分:電阻特性(DC 方法) 體積電阻和體積電阻率 GB/T 31838.2-2019
固體絕緣材料 介電和電阻特性 第 3 部分:電阻特性(DC 方法) 表面電阻和表面電阻率 GB/T 31838.3-2019
紡織品 靜電性能的評定 第 1 部分:靜電壓半衰期 GB/T 12703.1-2008
紡織品 靜電性能的評定 第 2 部分:電荷面密度 GB/T 12703.2-2009
紡織品 靜電性能的評定 第 3 部分:電荷量 GB/T 12703.3-2009
紡織品 靜電性能的評定 第 4 部分:電阻率 GB/T 12703.4-2010
紡織品 靜電性能的評定 第 5 部分:摩擦帶電電壓 GB/T 12703.5-2010
......
防靜電產品 | 測試項目 | ||||
接地電阻(Ω) | 表面電阻(Ω) | 體電阻(Ω) | 系統電阻(Ω) | 摩擦電壓(V) | |
防靜電地極 | 接地母線與大地之間:<4 | - | - | - | - |
儀器設備、裝備、工具 | 與接地母線之間:硬接地<1;軟接地1×10^6≤Rg<1×10^9 | - | - | - | - |
防靜電地板 | 與接地母線之間:0.1×10^6≤Rg<1×10^9 | 0.1×10^6≤Rs<1×10^9 | - | - | <100 |
防靜電烙鐵頭 | 與接地母線之間:要求<1可接受<20 | - | - | - | - |
腕帶 | 人體腕帶接地電阻: 0.75×10^6≤Rg≤10×10^6 | - | - | 腕帶內表面對電纜扣電阻: ≤20K;腕帶外表面對電纜扣電阻: >1×10^7 ;腕帶連接電纜電阻:>0.8 ×10^6 ~<1.2 ×10^6 | - |
工鞋、鞋跟 | 0.75×10^6≤R≤100×10^6 | - | 0.5×10^6≤Rv≤50×10^6 | 0.75×10^6≤R≤100×10^6 | <100 |
臺墊、地墊 | 0.75×10^6≤Rv<1×10^9 | 1×10^6≤Rs<1×10^9(正面)1×10^3≤Rs<1×10^5(反面) | 1×10^6≤Rv<1×10^9 | - | <100 |
工衣、工帽、手套 | - | 0.1×10^6≤Rs<1×10^10(點與點、袖對袖、片與片) | - | - | <100 |
工作椅 | - | <1×10^9 | <1×10^9 | <1×10^9(椅面對腳輪、椅面對靠背) | <100 |
防靜電周轉箱、托盤、器件盒 | - | 1×10^3≤Rs<1×10^9 | 1×10^3≤Rv<1×10^9 | - | <100 |
防靜電周轉車 | - | 1×10^3≤Rs<1×10^9(導軌槽) | - | 1×10^6≤Rs<1×10^9 | <100 |
防靜電傳送帶 | 0.75×10^6≤Rg<1×10^9 | 1×10^6≤Rs<1×10^9 | 1×10^6≤Rv<1×10^9 | - | <100 |
屏蔽袋 | - | <1×10^11 | <1×10^11 | - | <100(屏蔽殘余電壓<100V) |
導電材料 | - | <1×10^4 | <1×10^4 | - | <100 |
耗散材料 | - | 1×10^4 ≤Rs<1×10^11 | 1×10^4≤Rs<1×10^11 | - | <100 |
絕緣材料 | - | ≥1×10^11 | ≥1×10^11 | - | - |
離子風機 | 消電時間T1000→100:<2s(高速)(距離風扇1ft處)<3s(低速)離子平衡度:≤±15V或參照儀器說明書 | ||||
顯示器 | 靜電感應電壓<100V | ||||
防靜電液(抗靜電劑) | 防靜電液均勻涂覆絕緣材料表面后其表面電阻應滿足:1×106Ω≤Rs<1×109Ω。 | ||||
其它(防靜電毛刷、鑷子、吸筆等) | 防靜電參數指標與耗散材料同 |
優科檢測認證專注防靜電檢測業務十余年,是中國電子行業協會電子行業職業技能鑒定站,可提供防靜電產品檢測、防靜電工程檢測、防靜電體系認證、ESD工程師及ESD內審員培訓服務。
獲取報價
*公司名稱
*您的姓名
*您的手機
*您的需求
為了您的權益,您的信息將被嚴格保密
如果您對我司的產品或服務有任何意見或者建議,您可以通過這個渠道給予我們反饋。您的留言我們會盡快回復!